| 参加 学年 | 開催 期間 | 大会 HP | 大会 規定 | 実施 要項 | 組み 合せ | 備考 その他 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 並木カップ | 6年 | 2月 | × | × | × | × | 準優勝 | |
| 2015YCリーグ (予選リーグ) | 6年 | 3~9月 | ● | ◆ | ◆ | ● | ◆ | |
| 第41回 我孫子市 春季大会 | 6年 | 4月 | ● | ◆ | ◆ | ◆ | 2回戦敗退 | |
| 友遊ボール大会 | 3年以下 | 5月 | ◆ | ◆・◆ | ||||
| 第14回 沼南近隣少年野球大会 (相馬杯)予選リーグ | 低学年 | 4~6月 | ◆ | |||||
| 学年リーグ | 6年 | 4月~8月 | ◆ | ◆ | ◆ | |||
| 学年リーグ | 4年 | 4月~9月 | ◆ | ◆ | ||||
| 学年リーグ | 3年 | 4月~9月 | ◆ | ◆ | ||||
| 第22回我孫子近隣交流少年野球大会 | 6年 | 6/21~7/12 | ◆ | ◆ | ||||
| 第40回東葛地区親睦夏季大会 | 6年 | 8/2~15 | ◆ | ◆ | ||||
| 第37回木下杯少年野球大会 | 6年 | 11/8~23 | ● | |||||
記号の意味
●:各団体の資料にリンクしています。
◆:ブラックバード独自で入手した資料です。正式には各団体のホームページを参照ください。
×:掲載がありません。